{tab Montag – Dienstag – Mittwoch}
| ab | Montag | Dienstag | Mittwoch | |||
| 15:00 | Eltern-Kind-Turnen | Kinderturnen | ||||
| 15:30 | Minis (ab 15:45 Uhr) | Eltern-Kind-Turnen | Kinderturnen | |||
| 16:00 | Minis | Eltern-Kind-Turnen | Kinderturnen | |||
| 16:30 | Minis | Kinderturnen | ||||
| 17:00 | MJE | MJE | MJC | MJB | ||
| 17:30 | MJE | MJE | MJC | MJB | ||
| 18:00 | MJE | MJD | MJE | MJC | MJB | |
| 18:30 | MJD | MJA | Männer 2 | SGR Damen | ||
| 19:00 | Skigymnastik | Hockey CVJM | MJA | Männer 2 | SGR Damen | SVV |
| 19:30 | Skigymnastik | Hockey CVJM | MJA | Männer 2 | SGR Damen | SVV |
| 20:00 | Gymnastik | Hockey CVJM | Männer 1 | FFW | SVV | |
| 20:30 | Gymnastik | SGR Damen | Männer 1 | FFW | ||
| 21:00 | SGR Damen | Männer 1 | SGR Kleinfeldfußball | |||
| 21:30 | SGR Damen | SGR Kleinfeldfußball | ||||
| 22:00 | SGR Kleinfeldfußball | |||||
| 22:30 | ||||||
{tab Donnerstag – Freitag – Sonntag}
| ab | Donnerstag | Freitag | ||
| 15:00 | MJB | MJA | ||
| 15:30 | Leichtathletik | MJB | MJA | |
| 16:00 | Leichtathletik | MJB | MJA | |
| 16:30 | Leichtathletik | MJB | MJA | |
| 17:00 | Leichtathletik | CVJM Fußball | ||
| 17:30 | Leichtathletik | CVJM Fußball | ||
| 18:00 | Leichtathletik | CVJM Fußball | ||
| 18:30 | Leichtathletik | Badminton Jugend & Aktive | ||
| 19:00 | Gymnastik Herren | Leichtathletik | Badminton Jugend & Aktive | |
| 19:30 | Gymnastik Herren | Badminton Jugend & Aktive | ||
| 20:00 | Männer 1 | Badminton Jugend & Aktive | ||
| 20:30 | Männer 1 | Männer 2 | ||
| 21:00 | Männer 1 | Männer 2 | ||
| 21:30 | Männer 1 | Männer 2 | ||
| 22:00 | Männer 2 | |||
| 22:30 | ||||
{/tabs}